4月月間リーグ詳細
規定対局数15


4月月間リーグ
順位 名前 ハンデ 負け 対局数 勝率
1 吉野 9 18 8 26 69.2%
2 小川 9 18 15 33 54.5%
3 山本 9 15 11 26 57.7%
4 山口 10 15 14 29 51.7%
5 大塚 6 12 8 20 60.0%
6 石神 8 12 16 28 42.9%
7 時田 8 11 4 15 73.3%
8 森田 7 11 7 18 61.1%
9 成宮 9 10 13 23 43.5%
10 伴野 6 10 15 25 40.0%
11 伊東 9 9 10 19 47.4%
- 澤瀧 6 8 6 14 57.1%
- 宮沢 11 7 7 14 50.0%
12 田中 11 7 8 15 46.7%
13 寺岡 6 7 11 18 38.9%
14 村松 12 7 16 23 30.4%
- 紅林 5 6 6 12 50.0%
15 岡本 9 6 10 16 37.5%
- 村野 12 4 2 6 66.7%
- 鈴木(規) 7 4 5 9 44.4%
- 松本 6 4 10 14 28.6%
- 大橋 11 3 0 3 100.0%
- 松浦 9 0 2 2 0.0%
      204 204 408 50.0%

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る