4月月間リーグ詳細
規定対局数15


6月
順位 名前 ハンデ 負け ジゴ 対局数 勝率
1 山本勉祥 9 17 12 0 29 58.6%
2 伴野弘志 6 16 15 0 31 51.6%
3 時田昭 8 12 3 1 16 80.0%
4 北川智紀 12 12 3 0 15 80.0%
5 大塚快治 5 12 8 0 20 60.0%
6 小川巖 9 12 15 0 27 44.4%
7 寺岡勝裕 6 10 8 0 18 55.6%
8 石坂諒爾 12 10 16 0 26 38.5%
9 森田 5 8 7 0 15 53.3%
10 小澤伸行 10 7 8 1 16 46.7%
11 田中正弘 11 7 11 0 18 38.9%
- 池谷 10 6 4 0 10 60.0%
- 澤瀧良介 6 5 1 0 6 83.3%
- 伊東 9 5 3 0 8 62.5%
12 山口宗吉 12 5 17 0 22 22.7%
- 成宮格 9 4 8 0 12 33.3%
- 石神 8 1 3 0 4 25.0%
- 竹内 11 1 6 0 7 14.3%
- 内野 10 0 2 0 2 0.0%
      150 150 2 302  

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る