7月月間リーグ詳細
規定対局数15
7月月間リーグ
順位 名前 ハンデ 勝ち 負け ジゴ 対局数 勝率
1 山本勉祥 9 18 12 0 30 60.0%
2 北川智紀 11 13 5 0 18 72.2%
3 伴野弘志 6 13 9 0 22 59.1%
- 鈴木博 8 12 2 0 14 85.7%
- 小澤伸行 10 11 3 0 14 78.6%
4 村野光男 12 11 6 1 18 64.7%
5 大塚快治 5 11 7 0 18 61.1%
6 小川巖 9 11 19 0 30 36.7%
7 澤瀧良介 6 10 5 0 15 66.7%
8 寺岡勝裕 6 10 13 0 23 43.5%
9 山口宗吉 10 10 17 0 27 37.0%
10 石坂諒爾 11 9 18 1 28 33.3%
11 伊東道男 9 7 10 0 17 41.2%
- 時田昭 7 6 6 0 12 50.0%
12 田中正弘 11 6 16 0 22 27.3%
13 成宮格 9 5 13 0 18 27.8%
- 副島利行 7 2 0 0 2 100.0%
- 鈴木晴子 14 1 5 0 6 16.7%
      166 166 2 334 50.0%

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る