9月月間リーグ詳細
規定対局数15
順位 名前 ハンデ 勝ち 負け ジゴ 対局数 勝率
1 小川巖 9 21 9 0 30 70.0%
2 大塚快治 5 18 7 0 25 72.0%
3 山本勉祥 9 18 14 0 32 56.3%
4 吉野佳男 9 16 9 0 25 64.0%
5 紅林崇 5 13 7 0 20 65.0%
6 岡本光正 9 10 8 0 18 55.6%
7 小澤伸行 10 9 9 0 18 50.0%
8 伊東道男 9 8 8 0 16 50.0%
9 石坂諒爾 11 8 12 0 20 40.0%
10 山口宗吉 10 8 20 0 28 28.6%
- 伴野弘志 6 7 7 0 14 50.0%
- 寺岡勝裕 6 5 4 0 9 55.6%
12 成宮格 9 5 13 0 18 27.8%
13 田中正弘 11 5 13 0 18 27.8%
- 時田昭 7 4 9 0 13 30.8%
- 村野光男 11 4 10 0 14 28.6%
- 鈴木晴子 14 3 1 0 4 75.0%
- 鈴木博 7 0 2 0 2 0.0%
      162 162 0    

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る