10月月間リーグ詳細
規定対局数15
順位 名前 ハンデ 勝ち 負け ジゴ 対局数 勝率
1 小川巖 9 19 9 0 28 67.9%
2 吉野佳男 9 18 8 0 26 69.2%
3 山本勉祥 9 14 14 0 28 50.0%
4 大塚快治 5 12 7 0 19 63.2%
5 小澤伸行 10 11 7 0 18 61.1%
6 岡本光正 9 9 10 0 19 47.4%
7 宮沢宏 10 9 12 0 21 42.9%
8 山口宗吉 10 9 15 0 24 37.5%
- 成宮格 9 7 5 0 12 58.3%
9 寺岡勝裕 6 7 9 0 16 43.8%
- 時田昭 7 6 7 0 13 46.2%
10 石坂諒爾 11 6 11 0 17 35.3%
- 赤堀正巳 11 5 4 0 9 55.6%
- 鈴木博 7 4 1 0 5 80.0%
- 伴野弘志 6 4 6 0 10 40.0%
11 田中正弘 11 4 19 0 23 17.4%
- 鈴木晴子 14 1 1 0 2 50.0%
      145 145 0 290  

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る