11月月間リーグ詳細
規定対局数15
順位 名前 ハンデ 勝ち 負け ジゴ 対局数 勝率
1 小川巖 9 17 11 0 28 60.7%
2 山本勉祥 9 16 4 0 20 80.0%
3 寺岡勝裕 6 16 4 0 20 80.0%
4 吉野佳男 9 13 9 0 22 59.1%
5 大塚快治 5 12 10 1 23 54.5%
6 成宮格 9 11 9 0 20 55.0%
7 石坂諒爾 11 11 11 1 23 50.0%
8 小澤伸行 10 9 10 1 20 47.4%
9 山口宗吉 10 9 19 0 28 32.1%
- 伴野弘志 6 7 2 0 9 77.8%
10 岡本光正 9 7 8 0 15 46.7%
11 時田昭 7 7 8 0 15 46.7%
12 宮沢宏 10 7 9 0 16 43.8%
- 北川智紀 11 5 0 0 5 100.0%
- 伊東道男 9 4 9 1 14 30.8%
13 田中正弘 11 4 22 0 26 15.4%
- 鈴木晴子 14 1 3 0 4 25.0%
- 鈴木博 7 0 2 0 2 0.0%
- 村野光男 11 0 6 0 6 0.0%
      156 156 4    

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る