1月月間リーグ詳細
規定対局数15
順位 名前 ハンデ 勝ち 負け ジゴ 対局数 勝率
1 小川巖 9 18 15 0 33 54.5%
2 小澤伸行 9 16 12 0 28 57.1%
3 山本勉祥 8 16 13 2 31 55.2%
4 大塚快治 5 14 16 0 30 46.7%
5 成宮格 9 13 3 0 16 81.3%
6 吉野佳男 9 13 12 0 25 52.0%
- 石田耕司 9 11 0 0 11 100.0%
- 伴野弘志 6 10 4 0 14 71.4%
7 鈴木吉金 11 10 10 0 20 50.0%
8 伊東道男 9 10 14 0 24 41.7%
9 石坂諒爾 11 10 15 0 25 40.0%
10 田中正弘 11 10 16 2 28 38.5%
- 寺岡勝裕 5 9 5 0 14 64.3%
11 岡本光正 9 9 7 2 18 56.3%
12 時田昭 8 8 15 1 24 34.8%
13 久保田郁夫 6 7 8 0 15 46.7%
14 山口宗吉 10 7 21 1 29 25.0%
- 鈴木晴子 14 0 2 0 2 0.0%
- 澤瀧良介 6 0 3 0 3 0.0%

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る