4月月間リーグ詳細
規定対局数15
順位 名前 ハンデ 勝ち 負け ジゴ 対局数 勝率
1 山本勉祥 8 21 11 0 32 65.6%
2 伴野弘志 6 19 6 0 25 76.0%
3 小川巖 9 15 15 0 30 50.0%
4 久保田郁夫 6 14 14 0 28 50.0%
5 吉野佳男 9 13 7 0 20 65.0%
6 山口宗吉 10 13 15 0 28 46.4%
7 石坂諒爾 11 12 15 0 27 44.4%
8 大塚快治 5 11 7 0 18 61.1%
9 鈴木吉孝 11 11 15 0 26 42.3%
10 岡本光正 9 9 10 0 19 47.4%
10 小澤伸行 9 9 10 0 19 47.4%
12 成宮格 8 9 13 0 22 40.9%
13 石田耕司 8 8 8 0 16 50.0%
14 田中正弘 11 7 11 0 18 38.9%
- 伊東道男 9 4 9 0 13 30.8%
- 松本隆 6 3 10 0 13 23.1%
- 紅林崇 5 2 0 0 2 100.0%
- 北川智紀 9 2 2 0 4 50.0%
- 鈴木規矩夫 6 1 3 0 4 25.0%
- 村野光男 11 0 0 0 0
- 鈴木晴子 14 0 2 0 2 0.0%

  • 順位は@勝ち星の数A同星の場合は負け数が少ないほうB直接対決Cハンデが下のほうに従って決める
  • 規定対局数に達しないものは順位なし

    トップに戻る