静岡県の棋譜
SGF | Black | White | Result | Date | Event | Game |
● | 松尾芳大 | 小林光一 | W+R | 2002-00-00 | 静岡県囲碁選手権2002 | 公開対局 |
● | 田中章義 | 田内正純 | W+2.5 | 2004-9-19 | 静岡県囲碁選手権2004 | 引佐地区予選 |
● | 山本昌稔 | 山下寛 | W+2.5 | 2005-2-11 | 第2回静岡こども囲碁大会 | 3回戦 |
● | 千田英寿 | 金田拓也 | B+R | 2005-2-11 | 静岡県高校囲碁新人十傑戦 | 3回戦 |
● | 千田英寿 | 紅林崇 | W+R | 2005-2-11 | 静岡県高校囲碁新人十傑戦 | 4回戦 |
● | 紅林崇 | 児玉智明 | B+R | 2005-2-11 | 静岡県高校囲碁新人十傑戦 | 5回戦 |
● | 山本昌稔 | 市村太郎 | W+R | 2005-3-27 | 静岡県囲碁選手権2005 | 浜松浜北地区予選 |
● | 八木幹夫 | 駒井英雄 | B+3.5 | 1968-11-24 | 静岡県囲碁選手権1968 | 県大会・決勝 |
● | 八木幹夫 | 大村直三 | B+6.5 | 1971-11-7 | 静岡県囲碁選手権1971 | 県大会・決勝 |
● | 八木幹夫 | 坂田栄男 | W+4 | 1964-12-13 | 静岡県囲碁選手権1964 | 公開対局 |
● | 八木幹夫 | 高川格 | W+R | 1968-12-8 | 静岡県囲碁選手権1968 | 公開対局 |
● | 八木幹夫 | 太田次伸 | B+2.5 | 1964-12-20 | 静岡県囲碁選手権1964 | 県大会・決勝 |
● | 小池秀興 | 鶴木和彦 | B+R | 2005-4-00 | 静岡県囲碁選手権2005 | 下田賀茂地区予選 |
● | 大滝孝夫 | 河合幸男 | W+2.5 | 2005-5-8 | 第45回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 永田一朗 | 高塚佳延 | B+R | 2005-4- | 静岡県囲碁選手権2005 | 南榛原地区予選 |
● | 佐藤慶一 | 山下寛 | W+R | 2005-5-29 | 第26回少年少女囲碁大会 | 中学生の部・4回戦 |
● | 三澤健太郎 | 加藤健一 | W+10.5 | 2005-6-26 | 第51回アマ本因坊戦 | 県大会決勝 |
● | 海老原徳彦 | 水田篤志 | B+9.5 | 2005-8- | 静岡県囲碁選手権2005 | 御殿場裾野小山地区予選 |
● | 永田錠逸 | 三上正夫 | W+R | 2005-7- | 静岡県囲碁選手権2005 | 熱海伊東地区予選 |
● | 間々田正名 | 加藤健一 | W+R | 2005-5- | 静岡県囲碁選手権2005 | 三島田方地区予選 |
● | 松尾芳大 | 忽戸義行 | B+R | 2005-5-15 | 静岡県囲碁選手権2005 | 焼津藤枝地区予選 |
● | 佐藤洸矢 | 山下寛 | W+R | 2005-8-27 | 第3回夏休みこども囲碁大会・県十傑戦特選譜 | 4回戦 |
● | 後藤敏雄 | 鈴木高夫 | 白3目半勝ち | 2005- | 静岡県囲碁選手権2005 | 中遠地区予選 |
● | 日吉勇史 | 渡辺広男 | W+0,5 | 2005-7-24 | 静岡県囲碁選手権2005 | 静岡地区予選 |
● | 佐藤洸矢 | 大村直三 | W+R | 2005-8-21 | 静岡県囲碁選手権2005 | 沼津・駿東地区予選 |
● | 生駒哲一 | 麻生健 | B+3.5 | 2005- | 静岡県囲碁選手権2005 | 富士・富士宮地区予選 |
● | 安達原収 | 志水義隆 | W+R | 2005-9-4 | 静岡県囲碁選手権2005 | 島田・金谷地区予選 |
● | 出沢茂 | 渥美久史 | B+3.5 | 2005-8-14 | 静岡県囲碁選手権2005 | 天竜・二俣・北遠地区予選 |
● | 林原一成 | 松本昌也 |
| 2005-9-11 | 静岡県囲碁選手権2005 | 清水・蒲原地区予選 |
● | 斎藤保男 | 石川三春 | W+R | 2005-10- | 静岡県囲碁選手権2005 | 引佐地区予選 |
● | 三澤健太郎 | 加藤健一 | B+1.5 | 2005-10-16 | 静岡県囲碁選手権2005 | 県大会・決勝 |
● | 永田裕介 | 紅林崇 | W+R | 2006-2-19 | 静岡県高校囲碁新人十傑戦 | A級5回戦 |
● | 田内正純 | 山下寛 | B+5.5 | 2004-10-24 | 第42回赤旗名人戦 | 県大会決勝 |
● | 田内正純 | 佐藤慶一 | B+15.5 | 2004-10-24 | 第42回赤旗名人戦 | 県大会・準決勝 |
● | 日吉勇史 | 山下寛 | W+0,5 | 2004-10-24 | 第42回赤旗名人戦 | 県大会・準決勝 |
● | 柴田賢二 | 田内正純 | W+0,5 | 2004-11-13 | 第42回赤旗名人戦 | 全国大会・予選リーグ |
● | 田内正純 | 今分喜行 | W+4.5 | 2004-11-13 | 第42回赤旗名人戦 | 全国大会・本戦1回戦 |
● | 山下寛 | 大島拓郎 | B+R | 2004-2-11 | 第1回静岡こども囲碁大会 | チャンピオン戦決勝 |
● | 渡辺広男 | 三澤健太郎 | W+R | 2000-6-11 | 第46回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 日吉勇史 | 田内正純 | W+16.5 | 2001-6-00 | 第47回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 岡田利幸 | 斉藤保男 | W+3.5 | 2003-6-29 | 第49回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 三澤健太郎 | 田内正純 | W+R | 2004-6-27 | 第50回アマ本因坊戦 | 県大会決勝 |
● | 松本憲二郎 | 田内正純 | W+R | 2004-8-20 | 第50回アマ本因坊戦 | 全国大会・1回戦 |
● | 田内正純 | 闇雲博明 | W+R | 2004-8-20 | 第50回アマ本因坊戦 | 全国大会・予選リーグ |
● | 江面雄次 | 鈴木英次 | W+6.5 | 1996-6-00 | 第42回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 田内正純 | 加藤健一 | B+3.5 | 1997-6-00 | 第43回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 大賀孝二郎 | 加藤健一 | W+R | 1998-6-21 | 第44回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 大賀孝二郎 | 鈴木英次 | W+2.5 | 1999-6-20 | 第45回アマ本因坊戦 | 県大会・決勝 |
● | 鈴木英次 | 三澤健太郎 | W+R | 2000-5-7 | 第40回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 谷下智浩 | 山下淳 | B+0,5 | 2001-5-13 | 第41回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 三澤健太郎 | 岡田利幸 | B+R | 2002-5-12 | 第42回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 岡田利幸 | 三澤健太郎 | W+20.5 | 2003-5-11 | 第43回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 小板橋理 | 三澤健太郎 | W+1.5 | 2003-7-19 | 第43回アマ十傑戦 | 全国大会・1回戦 |
● | 吉井秀浩 | 三澤健太郎 | B+2.5 | 2003-7-19 | 第43回アマ十傑戦 | 全国大会・1回戦 |
● | 新井清 | 三澤健太郎 | W+18.5 | 2004-5-6 | 第44回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 諸留康博 | 三澤健太郎 | W+R | 2004-7-17 | 第44回アマ十傑戦 | 全国大会・1回戦 |
● | 三澤健太郎 | 石井成幸 | W+15.5 | 2004-7-17 | 第44回アマ十傑戦 | 全国大会・2回戦 |
● | 加藤健一 | 平岡聡 | W+9.5 | 1996-5-00 | 第36回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 山下淳 | 松尾芳大 | B+3.5 | 1997-5-11 | 第37回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 鈴木英次 | 加藤健一 | W+R | 1998-6-17 | 第38回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 田内正純 | 鈴木英次 | B+R | 1999-00-00 | 第39回アマ十傑戦 | 県大会・決勝 |
● | 千田英寿 | 澤瀧良介 | B+0 | 2004-10-10 | 高校総合文化祭囲碁部門 | 県大会・男子団体決勝 |
● | 澤瀧良介 | 吉川信仁 | B+R | 2004-10-3 | 高校総合文化祭囲碁部門 | 県大会・男子団体 |
● | 梶村昇吾 | 紅林崇 | W+R | 2004-10-10 | 高校総合文化祭囲碁部門 | 県大会・男子個人決勝 |
● | 高山和則 | 紅林崇 | B+0,5 | 2004-6-20 | 第28回高校囲碁選手権 | 県大会・男子団体決勝 |
● | 高山和則 | 鈴木広将 | B+R | 2004-6-13 | 第28回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人決勝 |
● | 鈴木広将 | 千田英寿 | B+5.5 | 2004-6-13 | 第28回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人準決勝 |
● | 大橋正規 | 高山和則 | W+R | 2004-6-13 | 第28回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人準決勝 |
● | 紅林崇 | 高山和則 | W+0 | 2004-6-13 | 第28回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人3回戦 |
● | 大橋正規 | 細谷卓央 | B+0,5 | 2004-6-13 | 第28回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人3回戦 |
● | 服部雄太 | 紅林崇 | B+R | 2004-7-27 | 第28回高校囲碁選手権 | 全国大会・男子団体 |
● | 田村隆伊智 | 小柳津和彦 | W+14.5 | 1992-6-? | 第16回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人決勝 |
● | 高橋正顕 | 瀧浪佑紀 | B+R | 1994-6-00 | 第18回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人決勝 |
● | 山田泰弘 | 松田浩和 | W+3.5 | 1995-6-25 | 第19回高校囲碁選手権 | 県大会・男子個人決勝 |
● | 鈴木英次 | 加藤健一 | W+R | 2000-00-00 | 静岡県囲碁選手権2000 | 決勝 |
● | 加藤健一 | 山下敬吾 | W+R | 2000-00-00 | 静岡県囲碁選手権2000 | 公開対局 |
● | 岡田利幸 | 鈴木英次 | W+2.5 | 2001-00-00 | 静岡県囲碁選手権2001 | 決勝 |
● | 鈴木英次 | 小林光一 | W+R | 2004-00-00 | 静岡県囲碁選手権2001 | 公開対局 |
● | 松尾芳大 | 三澤健太郎 | B+R | 2002-00-00 | 静岡県囲碁選手権2002 | 決勝 |
● | 藤沢幸夫 | 鈴木英次 | W+11.5 | 2004-10-12 | 静岡県囲碁選手権2003 | 決勝 |
● | 鈴木英次 | 依田紀基 | B+2 | 2003-11-17 | 静岡県囲碁選手権2003 | 公開対局 |
● | 四ノ宮宏海 | 山下重次 | W+R | 2003-4-00 | 静岡県囲碁選手権2003 | 南榛原地区 |
● | 三澤健太郎 | 市村太郎 | B+3.5 | 2003-3-00 | 静岡県囲碁選手権2003 | 浜松浜北湖西地区予選 |
● | 黒崎邦夫 | 山本源一 | B+20.5 | 2003-3-00 | 静岡県囲碁選手権2003 | 下田・賀茂地区予選 |
● | 加藤健一 | 井上邦彦 | B+10.5 | 2003-5-25 | 静岡県囲碁選手権2003 | 三島田方郡予選 |
● | 松尾芳大 | 増田兼彦 | B+R | 2003-5-18 | 静岡県囲碁選手権2003 | 焼津藤枝地区予選 |
● | 生駒哲一 | 小林房美 | W+5.5 | 2003-6-1 | 静岡県囲碁選手権2003 | 富士・富士宮予選 |
● | 金子寿雄 | 谷口満幸 | B+R | 2003-7-20 | 静岡県囲碁選手権2003 | 御殿場・裾野・小山地区予選 |
● | 松田浩和 | 渡辺広男 | B+R | 2003-7-27 | 静岡県囲碁選手権2003 | 静岡地区予選 |
● | 松森昭二 | 日比野卓郎 | W+R | 2003-8-3 | 静岡県囲碁選手権2003 | 掛川・袋井・盤南・小笠地区予選 |
● | 出沢茂 | 田中昌一 | B+R | 2003-8-10 | 静岡県囲碁選手権2003 | 天竜・周智・盤北地区予選 |
● | 吉田匡男 | 長谷川明郎 | B+3.5 | 2003-8-24 | 静岡県囲碁選手権2003 | 沼津・駿東地区予選 |
● | 西村弥八郎 | 竹腰 | B+R | 2003-00-00 | 静岡県囲碁選手権2003 | 島田・川根・金谷地区予選 |
● | 諏訪部昌人 | 山脇勝彦 | B+R | 2003-9-14 | 静岡県囲碁選手権2003 | 清水・蒲原地区予選 |
● | 田内正純 | 田中章義 | B+9.5 | 2003-9-28 | 静岡県囲碁選手権2003 | 引佐地区予選 |
● | 三澤健太郎 | 渡辺広男 | B+R | 2004-10-17 | 静岡県囲碁選手権2004 | 決勝 |
● | 加藤健一 | 三澤健太郎 |
| 2004-10-17 | 静岡県囲碁選手権2004 | 3回戦 |
● | 小池育二 | 高山和則 | B+7.5 | 2004-3-28 | 静岡県囲碁選手権2004 | 浜松浜北湖西地区予選 |
● | 榑林寛 | 山下重次 | B+R | 2004-4-11 | 静岡県囲碁選手権2004 | 南榛原地区予選 |
● | 後藤徹 | 黒崎邦夫 | W+11.5 | 2004-4-25 | 静岡県囲碁選手権2004 | 下田賀茂地区予選 |
● | 増島康彦 | 山下淳 | W+2.5 | 2004-5-30 | 静岡県囲碁選手権2004 | 三島・田方地区予選 |
● | 竹川正 | 矢作直人 | W+R | 2004-6-6 | 静岡県囲碁選手権2004 | 富士・富士宮地区予選 |
● | 古城研吾 | 太田次伸 | W+16.5 | 2004-6-20 | 静岡県囲碁選手権2004 | 熱海・伊東地区予選 |
● | 堀越哲男 | 菅沼毅 | B+3.5 | 2004-8-22 | 静岡県囲碁選手権2004 | 沼津・駿東地区予選 |
● | 渡辺仁司 | 安達原収 | B+10.5 | 2004-9-5 | 静岡県囲碁選手権2004 | 島田・金谷・川根地区予選 |
● | 大滝孝夫 | 佐藤泰秀 | B+12.5 | 2004-9-12 | 静岡県囲碁選手権2004 | 清水・庵原地区予選 |
● | 芹沢民雄 | 鈴木英次 | B+0,5 | 2004-9-18 | 第26回世界アマ日本代表決定戦 | 全国大会 |
● | 谷下智浩 | 鈴木英次 | B+6.5 | 1991-00-00 | 静岡県囲碁選手権1991 | 決勝 |
● | 加藤健一 | 田内正純 | B+R | 1995-00-00 | 静岡県囲碁選手権1995 | 決勝 |
● | 加藤健一 | 依田紀基 | W+R | 1997-00-00 | 静岡県囲碁選手権1997 | 公開対局 |
● | 鈴木英次 | 加藤健一 | B+3.5 | 1998-00-00 | 静岡県囲碁選手権1998 | 決勝 |
● | 鈴木英次 | 依田紀基 | W+R | 1998-12-6 | 静岡県囲碁選手権1998 | 公開対局 |
● | 加藤健一 | 増田兼彦 | B+R | 1999-00-00 | 静岡県囲碁選手権1999 | 決勝 |
● | 加藤健一 | 小林光一 | W+R | 1999-00-00 | 静岡県囲碁選手権1999 | 公開対局 |
● | 山下寛 | 岡田量 | W+0,5 | 2003-8-5 | 第24回少年少女囲碁大会 | 全国大会・3回戦 |
● | 澤瀧良介 | 高山和則 | B+R | 2004-2-8 | 静岡県高校囲碁新人十傑戦 | A級4回戦 |
● | 高山和則 | 村田裕樹 | B+R | 2004-2-8 | 静岡県高校囲碁新人十傑戦 | A級5回戦 |
● | 紅林崇 | 細田朋弘 | B+R | 2004-11-20 | 第24回東海地区高校囲碁選手権 | 男子個人1回戦 |
● | 紅林崇 | 中西駿介 | B+3.5 | 2004-11-20 | 第24回東海地区高校囲碁選手権 | 男子個人1回戦 |
● | 紅林崇 | 北山和樹 | B+R | 2004-11-20 | 第24回東海地区高校囲碁選手権 | 男子個人決勝 |
● | 小泉初津美 | 磯貝麗 | W+3.5 | 2004-11-20 | 第24回東海地区高校囲碁選手権 | 女子個人決勝 |
● | 増田兼彦 | 増田謙一郎 | B+0,5 | 2004-5-16 | 静岡県囲碁選手権2004 | 焼津・藤枝地区予選 |
● | 寺内和之 | 渡辺広男 | W+11.5 | 2004-7-25 | 静岡県囲碁選手権2004 | 静岡地区予選 |
● | 三澤健太郎 | 依田紀基 |
| 2004-11-27 | 静岡県囲碁選手権2004 | 公開対局 |
● | 遠藤正美 | 五味克成 | W+3.5 | 2004-7-18 | 静岡県囲碁選手権2004 | 御殿場・裾野・小山地区予選 |
● | 鈴木高夫 | 後藤敏雄 | W+5.5 | 2004-8-1 | 静岡県囲碁選手権2004 | 掛川・袋井・盤南・小笠地区予選 |
● | 出沢茂 | 岡田光司 | B+R | 2004-8-8 | 静岡県囲碁選手権2004 | 天竜・周智・盤北地区予選 |
● | 一色正也 | 佐藤夏樹 | W+R | 1994-8-3 | 第15回少年少女囲碁大会 | 全国大会・決勝 |
● | 林美帆 | 鎌崎瑞代 | B+13.5 | 1994-7-27 | 第18回高校囲碁選手権 | 全国大会・女子個人決勝 |
● | 坂井秀至 | 平岡聡 | W+0,5 | 1996-7-30 | 第36回アマ十傑戦 | 全国大会・決勝 |
● | 高梨聖子 | 森川紗衣 | W+3.5 | 1996-7-31 | 第20回高校囲碁選手権 | 全国大会・女子個人決勝 |
● | 高梨聖子 | 山本浩世 | W+10.5 | 1997-7-30 | 第21回高校囲碁選手権大会 | 全国大会・女子個人決勝 |
● | 金子美帆 | 笹子理紗 | W+R | 2001-7-26 | 第25回高校囲碁選手権 | 全国大会・女子団体決勝 |
● | 庄林莉沙 | 関口裕里 | B+20.5 | 2002-7-25 | 第26回高校囲碁選手権 | 全国大会・女子個人決勝 |
● | 庄林莉沙 | 下坂美織 | W+26.5 | 2004-7-29 | 第28回高校囲碁選手権 | 全国大会・女子個人決勝 |
.